Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
133 mm 73 mm 30 mm 76,2 kg
133 mm 69 mm 32 mm 79,7 kg
133 mm 61 mm 36 mm 86,1 kg
133 mm 53 mm 40 mm 91,7 kg
133 mm 43 mm 45 mm 97,7 kg
139,7 mm 130,7 mm 4,5 mm 15 kg
139,7 mm 129,7 mm 5 mm 16,6 kg
139,7 mm 128,5 mm 5,6 mm 18,5 kg
139,7 mm 127,1 mm 6,3 mm 20,7 kg
139,7 mm 125,5 mm 7,1 mm 23,2 kg
139,7 mm 123,7 mm 8 mm 26 kg
139,7 mm 122,1 mm 8,8 mm 28,4 kg
139,7 mm 119,7 mm 10 mm 32 kg
139,7 mm 117,7 mm 11 mm 34,9 kg
139,7 mm 114,7 mm 12,5 mm 39,2 kg
139,7 mm 111,3 mm 14,2 mm 43,9 kg
139,7 mm 107,7 mm 16 mm 48,8 kg
139,7 mm 104,7 mm 17,5 mm 52,7 kg
139,7 mm 99,7 mm 20 mm 59 kg
139,7 mm 95,3 mm 22,2 mm 64,3 kg
139,7 mm 89,7 mm 25 mm 70,7 kg
139,7 mm 83,7 mm 28 mm 77,1 kg
139,7 mm 79,7 mm 30 mm 81,2 kg
139,7 mm 75,7 mm 32 mm 85 kg
139,7 mm 67,7 mm 36 mm 92,1 kg
139,7 mm 59,7 mm 40 mm 98,4 kg
139,7 mm 49,7 mm 45 mm 105 kg
139,7 mm 39,7 mm 50 mm 111 kg
146 mm 136 mm 5 mm 17,4 kg
146 mm 134,8 mm 5,6 mm 19,4 kg
146 mm 133,4 mm 6,3 mm 21,7 kg
146 mm 131,8 mm 7,1 mm 24,3 kg
146 mm 130 mm 8 mm 27,2 kg
146 mm 128,4 mm 8,8 mm 29,8 kg
146 mm 126 mm 10 mm 33,5 kg
146 mm 124 mm 11 mm 36,6 kg
146 mm 121 mm 12,5 mm 41,2 kg
146 mm 117,6 mm 14,2 mm 46,2 kg
146 mm 114 mm 16 mm 51,3 kg
146 mm 111 mm 17,5 mm 55,5 kg
146 mm 106 mm 20 mm 62,1 kg
146 mm 101,6 mm 22,2 mm 67,8 kg
146 mm 96 mm 25 mm 74,6 kg
146 mm 90 mm 28 mm 81,5 kg
146 mm 86 mm 30 mm 85,8 kg
146 mm 82 mm 32 mm 90 kg
146 mm 74 mm 36 mm 97,7 kg
152,4 mm 142,4 mm 5 mm 18,2 kg
152,4 mm 141,2 mm 5,6 mm 20,3 kg
152,4 mm 139,8 mm 6,3 mm 22,7 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen