Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
152,4 mm 138,2 mm 7,1 mm 25,4 kg
152,4 mm 136,4 mm 8 mm 28,5 kg
152,4 mm 134,8 mm 8,8 mm 31,2 kg
152,4 mm 132,4 mm 10 mm 35,1 kg
152,4 mm 130,4 mm 11 mm 38,4 kg
152,4 mm 127,4 mm 12,5 mm 43,1 kg
152,4 mm 124 mm 14,2 mm 48,4 kg
152,4 mm 120,4 mm 16 mm 53,8 kg
152,4 mm 117,4 mm 17,5 mm 58,2 kg
152,4 mm 112,4 mm 20 mm 65,3 kg
152,4 mm 108 mm 22,2 mm 71,3 kg
152,4 mm 102,4 mm 25 mm 78,5 kg
152,4 mm 96,4 mm 28 mm 85,9 kg
152,4 mm 92,4 mm 30 mm 90,6 kg
152,4 mm 88,4 mm 32 mm 95 kg
152,4 mm 80,4 mm 36 mm 103 kg
152,4 mm 72,4 mm 40 mm 111 kg
152,4 mm 62,4 mm 45 mm 119 kg
152,4 mm 52,4 mm 50 mm 126 kg
159 mm 149 mm 5 mm 19 kg
159 mm 147,8 mm 5,6 mm 21,2 kg
159 mm 146,4 mm 6,3 mm 23,7 kg
159 mm 144,8 mm 7,1 mm 26,6 kg
159 mm 143 mm 8 mm 29,8 kg
159 mm 141,4 mm 8,8 mm 32,6 kg
159 mm 139 mm 10 mm 36,7 kg
159 mm 137 mm 11 mm 40,1 kg
159 mm 134 mm 12,5 mm 45,2 kg
159 mm 130,6 mm 14,2 mm 50,7 kg
159 mm 127 mm 16 mm 56,4 kg
159 mm 124 mm 17,5 mm 61,1 kg
159 mm 119 mm 20 mm 68,6 kg
159 mm 114,6 mm 22,2 mm 74,9 kg
159 mm 109 mm 25 mm 82,6 kg
159 mm 103 mm 28 mm 90,5 kg
159 mm 99 mm 30 mm 95,4 kg
159 mm 95 mm 32 mm 100 kg
159 mm 87 mm 36 mm 109 kg
159 mm 79 mm 40 mm 117 kg
159 mm 69 mm 45 mm 127 kg
159 mm 59 mm 50 mm 134 kg
159 mm 49 mm 55 mm 141 kg
159 mm 39 mm 60 mm 146 kg
165,1 mm 155,1 mm 5 mm 19,7 kg
165,1 mm 153,9 mm 5,6 mm 22 kg
165,1 mm 152,5 mm 6,3 mm 24,7 kg
165,1 mm 150,9 mm 7,1 mm 27,7 kg
165,1 mm 149,1 mm 8 mm 31 kg
165,1 mm 147,5 mm 8,8 mm 33,9 kg
165,1 mm 145,1 mm 10 mm 38,2 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen