Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
165,1 mm 143,1 mm 11 mm 41,8 kg
165,1 mm 140,1 mm 12,5 mm 47 kg
165,1 mm 136,7 mm 14,2 mm 52,8 kg
165,1 mm 133,1 mm 16 mm 58,8 kg
165,1 mm 130,1 mm 17,5 mm 63,7 kg
165,1 mm 125,1 mm 20 mm 71,6 kg
165,1 mm 120,7 mm 22,2 mm 78,2 kg
165,1 mm 115,1 mm 25 mm 86,4 kg
165,1 mm 109,1 mm 28 mm 94,7 kg
165,1 mm 105,1 mm 30 mm 100 kg
165,1 mm 101,1 mm 32 mm 105 kg
165,1 mm 93,1 mm 36 mm 115 kg
165,1 mm 85,1 mm 40 mm 123 kg
165,1 mm 75,1 mm 45 mm 133 kg
165,1 mm 65,1 mm 50 mm 142 kg
165,1 mm 55,1 mm 55 mm 149 kg
165,1 mm 45,1 mm 60 mm 156 kg
168,3 mm 158,3 mm 5 mm 20,1 kg
168,3 mm 157,1 mm 5,6 mm 22,5 kg
168,3 mm 155,7 mm 6,3 mm 25,2 kg
168,3 mm 154,1 mm 7,1 mm 28,2 kg
168,3 mm 152,3 mm 8 mm 31,6 kg
168,3 mm 150,7 mm 8,8 mm 34,6 kg
168,3 mm 148,3 mm 10 mm 39 kg
168,3 mm 146,3 mm 11 mm 42,7 kg
168,3 mm 143,3 mm 12,5 mm 48 kg
168,3 mm 139,9 mm 14,2 mm 54 kg
168,3 mm 136,3 mm 16 mm 60,1 kg
168,3 mm 133,3 mm 17,5 mm 65,1 kg
168,3 mm 128,3 mm 20 mm 73,1 kg
168,3 mm 123,9 mm 22,2 mm 80 kg
168,3 mm 118,3 mm 25 mm 88,3 kg
168,3 mm 112,3 mm 28 mm 96,9 kg
168,3 mm 108,3 mm 30 mm 102 kg
168,3 mm 104,3 mm 32 mm 108 kg
168,3 mm 96,3 mm 36 mm 117 kg
168,3 mm 88,3 mm 40 mm 127 kg
168,3 mm 78,3 mm 45 mm 137 kg
168,3 mm 58,3 mm 55 mm 154 kg
168,3 mm 48,3 mm 60 mm 160 kg
171 mm 159,8 mm 5,6 mm 22,8 kg
171 mm 158,4 mm 6,3 mm 25,6 kg
171 mm 156,8 mm 7,1 mm 28,7 kg
171 mm 155 mm 8 mm 32,2 kg
171 mm 153,4 mm 8,8 mm 35,2 kg
171 mm 151 mm 10 mm 39,7 kg
171 mm 149 mm 11 mm 43,4 kg
171 mm 146 mm 12,5 mm 48,9 kg
171 mm 142,6 mm 14,2 mm 54,9 kg
171 mm 139 mm 16 mm 61,2 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen