Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
216 mm 144 mm 36 mm 160 kg
216 mm 136 mm 40 mm 174 kg
216 mm 126 mm 45 mm 190 kg
216 mm 116 mm 50 mm 205 kg
219,1 mm 204,9 mm 7,1 mm 37,1 kg
219,1 mm 203,1 mm 8 mm 41,6 kg
219,1 mm 201,5 mm 8,8 mm 45,6 kg
219,1 mm 199,1 mm 10 mm 51,6 kg
219,1 mm 197,1 mm 11 mm 56,5 kg
219,1 mm 194,1 mm 12,5 mm 63,7 kg
219,1 mm 190,7 mm 14,2 mm 71,8 kg
219,1 mm 187,1 mm 16 mm 80,1 kg
219,1 mm 184,1 mm 17,5 mm 87 kg
219,1 mm 179,1 mm 20 mm 98,2 kg
219,1 mm 174,7 mm 22,2 mm 108 kg
219,1 mm 169,1 mm 25 mm 120 kg
219,1 mm 163,1 mm 28 mm 132 kg
219,1 mm 159,1 mm 30 mm 140 kg
219,1 mm 155,1 mm 32 mm 148 kg
219,1 mm 147,1 mm 36 mm 163 kg
219,1 mm 139,1 mm 40 mm 177 kg
219,1 mm 129,1 mm 45 mm 193 kg
219,1 mm 119,1 mm 50 mm 209 kg
219,1 mm 109,1 mm 55 mm 223 kg
219,1 mm 99,1 mm 60 mm 235 kg
229 mm 214,8 mm 7,1 mm 38,9 kg
229 mm 213 mm 8 mm 43,6 kg
229 mm 211,4 mm 8,8 mm 47,8 kg
229 mm 209 mm 10 mm 54 kg
229 mm 207 mm 11 mm 59,1 kg
229 mm 204 mm 12,5 mm 66,7 kg
229 mm 200,6 mm 14,2 mm 75,1 kg
229 mm 197 mm 16 mm 84,1 kg
229 mm 194 mm 17,5 mm 91,3 kg
229 mm 189 mm 20 mm 103 kg
229 mm 184,6 mm 22,2 mm 113 kg
229 mm 179 mm 25 mm 126 kg
229 mm 173 mm 28 mm 139 kg
229 mm 169 mm 30 mm 147 kg
229 mm 165 mm 32 mm 155 kg
229 mm 157 mm 36 mm 171 kg
229 mm 149 mm 40 mm 186 kg
229 mm 139 mm 45 mm 204 kg
229 mm 129 mm 50 mm 221 kg
229 mm 119 mm 55 mm 236 kg
229 mm 109 mm 60 mm 250 kg
241 mm 226,8 mm 7,1 mm 41 kg
241 mm 225 mm 8 mm 46 kg
241 mm 223,4 mm 8,8 mm 50,4 kg
241 mm 221 mm 10 mm 57 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen