Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
38 mm 26,8 mm 5,6 mm 4,47 kg
38 mm 25,4 mm 6,3 mm 4,93 kg
38 mm 23,8 mm 7,1 mm 5,41 kg
38 mm 22 mm 8 mm 5,92 kg
38 mm 20,4 mm 8,8 mm 6,34 kg
38 mm 18 mm 10 mm 6,91 kg
38 mm 16 mm 11 mm 7,32 kg
42,4 mm 36,6 mm 2,9 mm 2,82 kg
42,4 mm 36 mm 3,2 mm 3,09 kg
42,4 mm 35,2 mm 3,6 mm 3,44 kg
42,4 mm 34,4 mm 4 mm 3,79 kg
42,4 mm 33,4 mm 4,5 mm 4,21 kg
42,4 mm 32,4 mm 5 mm 4,61 kg
42,4 mm 31,2 mm 5,6 mm 5,08 kg
42,4 mm 29,8 mm 6,3 mm 5,61 kg
42,4 mm 28,2 mm 7,1 mm 6,18 kg
42,4 mm 26,4 mm 8 mm 6,79 kg
42,4 mm 24,8 mm 8,8 mm 7,29 kg
42,4 mm 22,4 mm 10 mm 7,99 kg
42,4 mm 20,4 mm 11 mm 8,52 kg
42,4 mm 17,4 mm 12,5 mm 9,22 kg
44,5 mm 38,7 mm 2,9 mm 2,98 kg
44,5 mm 38,1 mm 3,2 mm 3,26 kg
44,5 mm 37,3 mm 3,6 mm 3,63 kg
44,5 mm 36,5 mm 4 mm 4 kg
44,5 mm 35,5 mm 4,5 mm 4,44 kg
44,5 mm 34,5 mm 5 mm 4,87 kg
44,5 mm 33,3 mm 5,6 mm 5,37 kg
44,5 mm 31,9 mm 6,3 mm 5,94 kg
44,5 mm 30,3 mm 7,1 mm 6,55 kg
44,5 mm 28,5 mm 8 mm 7,2 kg
44,5 mm 26,9 mm 8,8 mm 7,75 kg
44,5 mm 24,5 mm 10 mm 8,51 kg
44,5 mm 22,5 mm 11 mm 9,09 kg
44,5 mm 19,5 mm 12,5 mm 9,86 kg
48,3 mm 42,5 mm 2,9 mm 3,25 kg
48,3 mm 41,9 mm 3,2 mm 3,56 kg
48,3 mm 41,1 mm 3,6 mm 3,97 kg
48,3 mm 40,3 mm 4 mm 4,37 kg
48,3 mm 39,3 mm 4,5 mm 4,86 kg
48,3 mm 38,3 mm 5 mm 5,34 kg
48,3 mm 37,1 mm 5,6 mm 5,9 kg
48,3 mm 35,7 mm 6,3 mm 6,53 kg
48,3 mm 34,1 mm 7,1 mm 7,21 kg
48,3 mm 32,3 mm 8 mm 7,95 kg
48,3 mm 30,7 mm 8,8 mm 8,57 kg
48,3 mm 28,3 mm 10 mm 9,45 kg
48,3 mm 26,3 mm 11 mm 10,1 kg
48,3 mm 23,3 mm 12,5 mm 11 kg
51 mm 45,2 mm 2,9 mm 3,44 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen