Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
51 mm 44,6 mm 3,2 mm 3,77 kg
51 mm 43,8 mm 3,6 mm 4,21 kg
51 mm 43 mm 4 mm 4,64 kg
51 mm 42 mm 4,5 mm 5,16 kg
51 mm 41 mm 5 mm 5,67 kg
51 mm 39,8 mm 5,6 mm 6,27 kg
51 mm 38,4 mm 6,3 mm 6,94 kg
51 mm 36,8 mm 7,1 mm 7,69 kg
51 mm 35 mm 8 mm 8,48 kg
51 mm 33,4 mm 8,8 mm 9,16 kg
51 mm 31 mm 10 mm 10,1 kg
51 mm 29 mm 11 mm 10,9 kg
51 mm 26 mm 12,5 mm 11,9 kg
51 mm 22,6 mm 14,2 mm 12,9 kg
54 mm 48,2 mm 2,9 mm 3,65 kg
54 mm 47,6 mm 3,2 mm 4,01 kg
54 mm 46,8 mm 3,6 mm 4,47 kg
54 mm 46 mm 4 mm 4,93 kg
54 mm 45 mm 4,5 mm 5,49 kg
54 mm 44 mm 5 mm 6,04 kg
54 mm 42,8 mm 5,6 mm 6,68 kg
54 mm 41,4 mm 6,3 mm 7,41 kg
54 mm 39,8 mm 7,1 mm 8,21 kg
54 mm 38 mm 8 mm 9,08 kg
54 mm 36,4 mm 8,8 mm 9,81 kg
54 mm 34 mm 10 mm 10,9 kg
54 mm 32 mm 11 mm 11,7 kg
54 mm 29 mm 12,5 mm 12,8 kg
54 mm 25,6 mm 14,2 mm 13,9 kg
57 mm 50,6 mm 3,2 mm 4,25 kg
57 mm 49,8 mm 3,6 mm 4,74 kg
57 mm 49 mm 4 mm 5,23 kg
57 mm 48 mm 4,5 mm 5,83 kg
57 mm 47 mm 5 mm 6,41 kg
57 mm 45,8 mm 5,6 mm 7,1 kg
57 mm 44,4 mm 6,3 mm 7,88 kg
57 mm 42,8 mm 7,1 mm 8,74 kg
57 mm 41 mm 8 mm 9,67 kg
57 mm 39,4 mm 8,8 mm 10,5 kg
57 mm 37 mm 10 mm 11,6 kg
57 mm 35 mm 11 mm 12,5 kg
57 mm 32 mm 12,5 mm 13,7 kg
57 mm 28,6 mm 14,2 mm 15 kg
57 mm 25 mm 16 mm 16,2 kg
60,3 mm 53,9 mm 3,2 mm 4,51 kg
60,3 mm 53,1 mm 3,6 mm 5,03 kg
60,3 mm 52,3 mm 4 mm 5,55 kg
60,3 mm 51,3 mm 4,5 mm 6,19 kg
60,3 mm 50,3 mm 5 mm 6,82 kg
60,3 mm 49,1 mm 5,6 mm 7,55 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen