Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
60,3 mm 47,7 mm 6,3 mm 8,39 kg
60,3 mm 44,3 mm 8 mm 10,3 kg
60,3 mm 42,7 mm 8,8 mm 11,2 kg
60,3 mm 40,3 mm 10 mm 12,4 kg
60,3 mm 38,3 mm 11 mm 13,4 kg
60,3 mm 35,3 mm 12,5 mm 14,7 kg
60,3 mm 31,9 mm 14,2 mm 16,1 kg
60,3 mm 28,3 mm 16 mm 17,5 kg
60,3 mm 25,3 mm 17,5 mm 18,5 kg
60,3 mm 46,1 mm 7,1 mm 9,32 kg
63,5 mm 57,1 mm 3,2 mm 4,76 kg
63,5 mm 56,3 mm 3,6 mm 5,32 kg
63,5 mm 55,5 mm 4 mm 5,87 kg
63,5 mm 54,5 mm 4,5 mm 6,55 kg
63,5 mm 53,5 mm 5 mm 7,21 kg
63,5 mm 52,3 mm 5,6 mm 8 kg
63,5 mm 50,9 mm 6,3 mm 8,89 kg
63,5 mm 49,3 mm 7,1 mm 9,88 kg
63,5 mm 47,5 mm 8 mm 10,9 kg
63,5 mm 45,9 mm 8,8 mm 11,9 kg
63,5 mm 43,5 mm 10 mm 13,2 kg
63,5 mm 41,5 mm 11 mm 14,2 kg
63,5 mm 38,5 mm 12,5 mm 15,7 kg
63,5 mm 35,1 mm 14,2 mm 17,3 kg
63,5 mm 31,5 mm 16 mm 18,7 kg
63,5 mm 28,5 mm 17,5 mm 19,9 kg
70 mm 63,6 mm 3,2 mm 5,27 kg
70 mm 62,8 mm 3,6 mm 5,9 kg
70 mm 62 mm 4 mm 6,51 kg
70 mm 61 mm 4,5 mm 7,27 kg
70 mm 60 mm 5 mm 8,01 kg
70 mm 58,8 mm 5,6 mm 8,89 kg
70 mm 57,4 mm 6,3 mm 9,9 kg
70 mm 55,8 mm 7,1 mm 11 kg
70 mm 54 mm 8 mm 12,2 kg
70 mm 52,4 mm 8,8 mm 13,3 kg
70 mm 50 mm 10 mm 14,8 kg
70 mm 48 mm 11 mm 16 kg
70 mm 45 mm 12,5 mm 17,7 kg
70 mm 41,6 mm 14,2 mm 19,5 kg
70 mm 38 mm 16 mm 21,3 kg
70 mm 35 mm 17,5 mm 22,7 kg
70 mm 30 mm 20 mm 24,7 kg
73 mm 66,6 mm 3,2 mm 5,51 kg
73 mm 65,8 mm 3,6 mm 6,16 kg
73 mm 65 mm 4 mm 6,81 kg
73 mm 64 mm 4,5 mm 7,6 kg
73 mm 63 mm 5 mm 8,38 kg
73 mm 61,8 mm 5,6 mm 9,31 kg
73 mm 60,4 mm 6,3 mm 10,4 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen