Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
73 mm 58,8 mm 7,1 mm 11,5 kg
73 mm 57 mm 8 mm 12,8 kg
73 mm 55,4 mm 8,8 mm 13,9 kg
73 mm 53 mm 10 mm 15,5 kg
73 mm 51 mm 11 mm 16,8 kg
73 mm 48 mm 12,5 mm 18,7 kg
73 mm 44,6 mm 14,2 mm 20,6 kg
73 mm 41 mm 16 mm 22,5 kg
73 mm 38 mm 17,5 mm 24 kg
73 mm 33 mm 20 mm 26,1 kg
76,1 mm 69,7 mm 3,2 mm 5,75 kg
76,1 mm 68,9 mm 3,6 mm 6,44 kg
76,1 mm 68,1 mm 4 mm 7,11 kg
76,1 mm 67,1 mm 4,5 mm 7,95 kg
76,1 mm 66,1 mm 5 mm 8,77 kg
76,1 mm 64,9 mm 5,6 mm 9,74 kg
76,1 mm 63,5 mm 6,3 mm 10,8 kg
76,1 mm 61,9 mm 7,1 mm 12,1 kg
76,1 mm 60,1 mm 8 mm 13,4 kg
76,1 mm 58,5 mm 8,8 mm 14,6 kg
76,1 mm 56,1 mm 10 mm 16,3 kg
76,1 mm 54,1 mm 11 mm 17,7 kg
76,1 mm 51,1 mm 12,5 mm 19,6 kg
76,1 mm 47,7 mm 14,2 mm 21,7 kg
76,1 mm 44,1 mm 16 mm 23,7 kg
76,1 mm 41,1 mm 17,5 mm 25,3 kg
76,1 mm 36,1 mm 20 mm 27,7 kg
82,5 mm 75,3 mm 3,6 mm 7 kg
82,5 mm 74,5 mm 4 mm 7,74 kg
82,5 mm 73,5 mm 4,5 mm 8,66 kg
82,5 mm 72,5 mm 5 mm 9,56 kg
82,5 mm 71,3 mm 5,6 mm 10,6 kg
82,5 mm 69,9 mm 6,3 mm 11,8 kg
82,5 mm 68,3 mm 7,1 mm 13,2 kg
82,5 mm 66,5 mm 8 mm 14,7 kg
82,5 mm 64,9 mm 8,8 mm 16 kg
82,5 mm 62,5 mm 10 mm 17,9 kg
82,5 mm 60,5 mm 11 mm 19,4 kg
82,5 mm 57,5 mm 12,5 mm 21,6 kg
82,5 mm 54,1 mm 14,2 mm 23,9 kg
82,5 mm 50,5 mm 16 mm 26,2 kg
82,5 mm 47,5 mm 17,5 mm 28,1 kg
82,5 mm 42,5 mm 20 mm 30,8 kg
82,5 mm 38,1 mm 22,2 mm 33 kg
82,5 mm 32,5 mm 25 mm 35,5 kg
88,9 mm 81,7 mm 3,6 mm 7,57 kg
88,9 mm 80,9 mm 4 mm 8,38 kg
88,9 mm 79,9 mm 4,5 mm 9,37 kg
88,9 mm 78,9 mm 5 mm 10,3 kg
88,9 mm 77,7 mm 5,6 mm 11,5 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen