Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
88,9 mm 76,3 mm 6,3 mm 12,8 kg
88,9 mm 74,7 mm 7,1 mm 14,3 kg
88,9 mm 72,9 mm 8 mm 16 kg
88,9 mm 71,3 mm 8,8 mm 17,4 kg
88,9 mm 68,9 mm 10 mm 19,5 kg
88,9 mm 66,9 mm 11 mm 21,1 kg
88,9 mm 63,9 mm 12,5 mm 23,6 kg
88,9 mm 60,5 mm 14,2 mm 26,2 kg
88,9 mm 56,9 mm 16 mm 28,8 kg
88,9 mm 53,9 mm 17,5 mm 30,8 kg
88,9 mm 48,9 mm 20 mm 34 kg
88,9 mm 44,5 mm 22,2 mm 36,5 kg
88,9 mm 38,9 mm 25 mm 39,4 kg
95 mm 87 mm 4 mm 8,98 kg
95 mm 86 mm 4,5 mm 10 kg
95 mm 85 mm 5 mm 11,1 kg
95 mm 83,8 mm 5,6 mm 12,3 kg
95 mm 82,4 mm 6,3 mm 13,8 kg
95 mm 80,8 mm 7,1 mm 15,4 kg
95 mm 79 mm 8 mm 17,2 kg
95 mm 77,4 mm 8,8 mm 18,7 kg
95 mm 75 mm 10 mm 21 kg
95 mm 73 mm 11 mm 22,8 kg
95 mm 70 mm 12,5 mm 25,4 kg
95 mm 66,6 mm 14,2 mm 28,3 kg
95 mm 63 mm 16 mm 31,2 kg
95 mm 60 mm 17,5 mm 33,4 kg
95 mm 55 mm 20 mm 37 kg
95 mm 50,6 mm 22,2 mm 39,9 kg
95 mm 45 mm 25 mm 43,2 kg
95 mm 39 mm 28 mm 46,3 kg
101,6 mm 93,6 mm 4 mm 9,63 kg
101,6 mm 92,6 mm 4,5 mm 10,8 kg
101,6 mm 91,6 mm 5 mm 11,9 kg
101,6 mm 90,4 mm 5,6 mm 13,3 kg
101,6 mm 89 mm 6,3 mm 14,8 kg
101,6 mm 87,4 mm 7,1 mm 16,5 kg
101,6 mm 85,6 mm 8 mm 18,5 kg
101,6 mm 84 mm 8,8 mm 20,1 kg
101,6 mm 81,6 mm 10 mm 22,6 kg
101,6 mm 79,6 mm 11 mm 24,6 kg
101,6 mm 76,6 mm 12,5 mm 27,5 kg
101,6 mm 73,2 mm 14,2 mm 30,6 kg
101,6 mm 69,6 mm 16 mm 33,8 kg
101,6 mm 66,6 mm 17,5 mm 36,3 kg
101,6 mm 61,6 mm 20 mm 40,2 kg
101,6 mm 57,2 mm 22,2 mm 43,5 kg
101,6 mm 51,6 mm 25 mm 47,2 kg
101,6 mm 45,6 mm 28 mm 50,8 kg
101,6 mm 41,6 mm 30 mm 53 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen