Nahtlose, warmgefertigte Starkwandrohre Druckversion 

Aussen-
durchmesser
Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht / Meter
25 mm 20,4 mm 2,3 mm 1,29 kg
25 mm 19,8 mm 2,6 mm 1,44 kg
25 mm 19,2 mm 2,9 mm 1,58 kg
25 mm 18,6 mm 3,2 mm 1,72 kg
25 mm 17,8 mm 3,6 mm 1,9 kg
25 mm 17 mm 4 mm 2,07 kg
25 mm 16 mm 4,5 mm 2,28 kg
25 mm 15 mm 5 mm 2,47 kg
25 mm 13,8 mm 5,6 mm 2,68 kg
25 mm 12,4 mm 6,3 mm 2,91 kg
25 mm 10,8 mm 7,1 mm 3,13 kg
26,9 mm 21,7 mm 2,6 mm 1,56 kg
26,9 mm 21,1 mm 2,9 mm 1,72 kg
26,9 mm 20,5 mm 3,2 mm 1,87 kg
26,9 mm 19,7 mm 3,6 mm 2,07 kg
26,9 mm 18,9 mm 4 mm 2,26 kg
26,9 mm 17,9 mm 4,5 mm 2,49 kg
26,9 mm 16,9 mm 5 mm 2,7 kg
26,9 mm 15,7 mm 5,6 mm 2,94 kg
26,9 mm 14,3 mm 6,3 mm 3,2 kg
26,9 mm 12,7 mm 7,1 mm 3,47 kg
30 mm 24,2 mm 2,9 mm 1,94 kg
30 mm 23,6 mm 3,2 mm 2,11 kg
30 mm 22,8 mm 3,6 mm 2,34 kg
30 mm 22 mm 4 mm 2,56 kg
30 mm 21 mm 4,5 mm 2,83 kg
30 mm 20 mm 5 mm 3,08 kg
30 mm 18,8 mm 5,6 mm 3,37 kg
30 mm 17,4 mm 6,3 mm 3,68 kg
30 mm 15,8 mm 7,1 mm 4,01 kg
30 mm 14 mm 8 mm 4,34 kg
31,8 mm 19,2 mm 6,3 mm 3,96 kg
31,8 mm 14,2 mm 8,8 mm 4,99 kg
35 mm 29,2 mm 2,9 mm 2,3 kg
35 mm 28,6 mm 3,2 mm 2,51 kg
35 mm 27,8 mm 3,6 mm 2,79 kg
35 mm 27 mm 4 mm 3,06 kg
35 mm 26 mm 4,5 mm 3,38 kg
35 mm 25 mm 5 mm 3,7 kg
35 mm 23,8 mm 5,6 mm 4,06 kg
35 mm 22,4 mm 6,3 mm 4,46 kg
35 mm 20,8 mm 7,1 mm 4,89 kg
35 mm 19 mm 8 mm 5,33 kg
35 mm 17,4 mm 8,8 mm 5,69 kg
38 mm 32,2 mm 2,9 mm 2,51 kg
38 mm 31,6 mm 3,2 mm 2,75 kg
38 mm 30,8 mm 3,6 mm 3,05 kg
38 mm 30 mm 4 mm 3,35 kg
38 mm 29 mm 4,5 mm 3,72 kg
38 mm 28 mm 5 mm 4,07 kg
zurück
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  weiter


Starkwandrohre
Normalwandrohre
Gewinderohre
Stahlbau-Hohlprofile
Leitungsrohre
Stahlrohre nach API-Spezifikation
Präzisionsstahlrohre
Kolbenstangen
Zylinderrohre
Rohrverbindungsteile

Produktsuche & Anfrage

Preisliste
Verkaufsbedingungen